ENGWE L20 3.0 BOOST
250W 75Nm Potenza Boost, e-bike compatta con sospensione completa
Informazioni generali | |
Modello | L20 3.0 Boost |
Capacità di carico massima | 150kg (330 lbs) |
Altezza di marcia | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
Certificazione | CE (EN15194) |
Pedal Assist | 5 LevelsAssistenza alla pedalata |
Piegatura | Sì |
Gamma testata in laboratorio | 135 km(Completamente carica) |
Gamma nel mondo reale | 120 km(PAS 1) 100 km(PAS 3) 85 km(PAS 5) |
Classificazioni di impermeabilità | IPX7(Cablaggio impermeabile) IPX6(Display e luci) IPX5(Motore e controller) IPX4(Battery Box) |
Terreno | Strade asfaltate e piste ciclabili, Sentieri sterrati, Spiagge sabbiose ed erba, Strade di campagna e sentieri asfaltati |
Peso della bici | 33.2 kg(73.2 lbs) |
Peso lordo | Approx. 42kg(92.6 lbs) |
Set di frame | |
Materiale del telaio | lega di alluminio 6061, batteria interna, design step-through |
Stile del telaio | compatto, doppia sospensione |
Forcella | idraulica, blocco regolabile, alluminio e ferro |
Sospensione posteriore | escursione 30 mm |
Set di ruote | |
Pneumatici | pneumatici ibridi urbani da 20" × 3,0" |
Protezione antiforatura | strato antiforatura da 3 mm |
Ruote | 20 pollici, raggi calibro 12, 36 fori, alluminio a doppia parete, nero |
Sistema E-Bike | |
Motore | motore nel mozzo da 48 V, coppia |
massima | 75 Nm, sistema di assistenza |
batteria | 48 V 13,5 Ah (648 Wh), 21700 celle, con BMS, |
display | display a colori LED da 3,5", progettato da ENGWE, posizione centrale, con Bluetooth, |
app ENGWE | controllo tramite app disponibile, |
caricabatterie | uscita 54,6 V 8 A, |
luce anteriore | 30 Lux con clacson integrato, |
luce posteriore | si illumina automaticamente in frenata o scossa. |
